Pedidos
Administra solicitudes, pedidos activos y trabajos terminados.
| Pedido | Cliente | Producto | Cant. | Estado | Fecha Límite | Total | Anticipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ANY-1052Web | ABC RoofingCarlos Diaz | Playeras | 50 | Nueva Solicitud | 30 sep | — | — | |
| #ANY-1048 | Orlando Auto DetailLuis Ramos | Camisas de Trabajo | 20 | Nueva Solicitud | 2 oct | — | — | |
| #ANY-1043 | Blue Wave CleaningKevin Nguyen | Gorras | 50 | Nueva Solicitud | 6 oct | — | — | |
| #ANY-1047 | Winter Park DentalAnita Patel | Polos | 24 | Cotización Enviada | 29 sep | $528 | $264 | |
| #ANY-1046 | Winter Park DentalAnita Patel | Sudaderas | 40 | Cotización Enviada | 10 oct | $1,160 | $580 | |
| #ANY-1037 | Orlando Auto DetailLuis Ramos | Polos | 12 | Aprobada | 28 sep | $288 | $144 | |
| #ANY-1051 | Lake Nona Soccer ClubMaria Lopez | Jerseys | 24 | Anticipo Pagado | 4 oct | $720 | $360 | |
| #ANY-1042 | Orlando Auto DetailLuis Ramos | Playeras | 40 | Anticipo Pagado | 24 sep | $640 | $320 | |
| #ANY-1050 | Central Florida EventsJennifer Smith | Playeras de Evento | 100 | En Producción | 26 sep | $1,150 | $575 | |
| #ANY-1044 | ABC RoofingCarlos Diaz | Playeras Alta Visibilidad | 24 | En Producción | 18 sep | $528 | $264 | |
| #ANY-1049 | Blue Wave CleaningKevin Nguyen | Polos | 36 | Lista | 12 sep | $684 | $342 | |
| #ANY-1041 | Winter Park DentalAnita Patel | Playeras de Evento | 60 | En Producción | 16 sep | $900 | $450 | |
| #ANY-1040 | Central Florida EventsJennifer Smith | Polos | 18 | Lista | 11 sep | $470 | $235 | |
| #ANY-1036 | Winter Park DentalAnita Patel | Playeras | 25 | Cancelada | 8 sep | — | — | |
| #ANY-1021 | Blue Wave CleaningKevin Nguyen | Camisas de Trabajo | 24 | Completada | 14 ago | $600 | $300 | |
| #ANY-1017 | Lake Nona Soccer ClubMaria Lopez | Playeras | 30 | Completada | 5 ago | $540 | $270 | |
| #ANY-1012 | ABC RoofingCarlos Diaz | Playeras | 45 | Completada | 24 jul | $722 | $361 | |
| #ANY-1009 | Orlando Auto DetailLuis Ramos | Playeras | 20 | Completada | 18 jul | $340 | $170 | |
| #ANY-1004 | Central Florida EventsJennifer Smith | Playeras de Evento | 120 | Completada | 15 jul | $1,380 | $690 | |
| #ANY-0984 | Lake Nona Soccer ClubMaria Lopez | Polos | 20 | Completada | 30 jun | $580 | $290 | |
| #ANY-0996 | Central Florida EventsJennifer Smith | Playeras de Evento | 75 | Completada | 20 jun | $910 | $455 | |
| #ANY-0972 | Central Florida EventsJennifer Smith | Polos | 30 | Completada | 29 may | $690 | $345 |
- #ANY-1052Nueva Solicitud
ABC Roofing
50 Playeras
Para el 30 sep
- #ANY-1048Nueva Solicitud
Orlando Auto Detail
20 Camisas de Trabajo
Para el 2 oct
- #ANY-1043Nueva Solicitud
Blue Wave Cleaning
50 Gorras
Para el 6 oct
- #ANY-1047Cotización Enviada
Winter Park Dental
24 Polos · $528
Para el 29 sep
- #ANY-1046Cotización Enviada
Winter Park Dental
40 Sudaderas · $1,160
Para el 10 oct
- #ANY-1037Aprobada
Orlando Auto Detail
12 Polos · $288
Para el 28 sep
- #ANY-1051Anticipo Pagado
Lake Nona Soccer Club
24 Jerseys · $720
Para el 4 oct
- #ANY-1042Anticipo Pagado
Orlando Auto Detail
40 Playeras · $640
Para el 24 sep
- #ANY-1050En Producción
Central Florida Events
100 Playeras de Evento · $1,150
Para el 26 sep
- #ANY-1044En Producción
ABC Roofing
24 Playeras Alta Visibilidad · $528
Para el 18 sep
- #ANY-1049Lista
Blue Wave Cleaning
36 Polos · $684
Para el 12 sep
- #ANY-1041En Producción
Winter Park Dental
60 Playeras de Evento · $900
Para el 16 sep
- #ANY-1040Lista
Central Florida Events
18 Polos · $470
Para el 11 sep
- #ANY-1036Cancelada
Winter Park Dental
25 Playeras
Para el 8 sep
- #ANY-1021Completada
Blue Wave Cleaning
24 Camisas de Trabajo · $600
Para el 14 ago
- #ANY-1017Completada
Lake Nona Soccer Club
30 Playeras · $540
Para el 5 ago
- #ANY-1012Completada
ABC Roofing
45 Playeras · $722
Para el 24 jul
- #ANY-1009Completada
Orlando Auto Detail
20 Playeras · $340
Para el 18 jul
- #ANY-1004Completada
Central Florida Events
120 Playeras de Evento · $1,380
Para el 15 jul
- #ANY-0984Completada
Lake Nona Soccer Club
20 Polos · $580
Para el 30 jun
- #ANY-0996Completada
Central Florida Events
75 Playeras de Evento · $910
Para el 20 jun
- #ANY-0972Completada
Central Florida Events
30 Polos · $690
Para el 29 may
22 de 22 pedidos