Clientes
Todos los que han solicitado o hecho un pedido con ANYDA.
| Cliente | Negocio / Organización | Pedidos | Total Pedido | Último | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Diazcarlos@abcroofing.example | ABC Roofing | 2 | $1,250 | 30 ago | |
| Kevin Nguyenkevin@bluewave.example | Blue Wave Cleaning | 2 | $1,284 | 26 ago | |
| Luis Ramosluis@orlandoauto.example | Orlando Auto Detail | 3 | $1,268 | 4 sep | |
| Anita Patelanita@wpdental.example | Winter Park Dental | 3 | $2,588 | 8 sep | |
| Maria Lopezmaria@example.com | Lake Nona Soccer Club | 3 | $1,840 | 3 sep | |
| Jennifer Smithjennifer@cflevents.example | Central Florida Events | 5 | $4,600 | 1 sep |
ABC Roofing
Carlos Diaz
2 pedidos · $1,250 · último 30 ago
Blue Wave Cleaning
Kevin Nguyen
2 pedidos · $1,284 · último 26 ago
Orlando Auto Detail
Luis Ramos
3 pedidos · $1,268 · último 4 sep
Winter Park Dental
Anita Patel
3 pedidos · $2,588 · último 8 sep
Lake Nona Soccer Club
Maria Lopez
3 pedidos · $1,840 · último 3 sep
Central Florida Events
Jennifer Smith
5 pedidos · $4,600 · último 1 sep