Buenos días.
Esto es lo que está pasando con tus pedidos.
Pedidos Recientes
Ver todos| Pedido | Cliente | Producto | Cant. | Estado | Fecha Límite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ANY-1052Web | ABC RoofingCarlos Diaz | Playeras | 50 | Nueva Solicitud | 30 sep | |
| #ANY-1048 | Orlando Auto DetailLuis Ramos | Camisas de Trabajo | 20 | Nueva Solicitud | 2 oct | |
| #ANY-1043 | Blue Wave CleaningKevin Nguyen | Gorras | 50 | Nueva Solicitud | 6 oct | |
| #ANY-1047 | Winter Park DentalAnita Patel | Polos | 24 | Cotización Enviada | 29 sep | |
| #ANY-1046 | Winter Park DentalAnita Patel | Sudaderas | 40 | Cotización Enviada | 10 oct |
- #ANY-1052Nueva Solicitud
ABC Roofing
50 Playeras
Para el 30 sep
- #ANY-1048Nueva Solicitud
Orlando Auto Detail
20 Camisas de Trabajo
Para el 2 oct
- #ANY-1043Nueva Solicitud
Blue Wave Cleaning
50 Gorras
Para el 6 oct
- #ANY-1047Cotización Enviada
Winter Park Dental
24 Polos · $528
Para el 29 sep
- #ANY-1046Cotización Enviada
Winter Park Dental
40 Sudaderas · $1,160
Para el 10 oct